|
|
$298,000,000
Casa en Fusagasuga venta |
|
|
|
$570,000,000
Apartamento Nicolas de Federman Venta |
$2,150,000,000
Casa campestre Cota |
|
|
$400,000,000
Casa en Fusa venta |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamentos | Casas, Casas campestres | Oficinas | Apartamentos | Apartamentos | Apartamentos | Casas, Casas campestres | Casas | Casas, Lotes | Casas, Casas campestres | Casas campestres | Oficinas | Casas | Apartamentos | Casas | Apartamentos | Casas campestres |
| Estado | Venta | Usado | Usado, Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Usado | Usado | Usado | Usado | Usado | Usado |
| Área | 74 m2 | 106 m2 | 11 m2 | 53 m2 | 97 m2 | 66 m2 | 1,200 m2 | 230 m2 | 194 m2 | 189 m2 | 380 m2 | 15 m2 | 160 m2 | 185 m2 | 92 m2 | 120 m2 | 320 m2 |
| Área terrreno | 74 m2 | 106 m2 | 11 m2 | 53 m2 | 97 m2 | 66 m2 | 1,200 m2 | 120 m2 | 200 m2 | 64 m2 | 740 m2 | 15 m2 | 58 m2 | 120 m2 | 750 m2 | ||
| Habitaciones | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Habitaciones | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Baños | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Garajes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| Área de garaje | 15 m2 | 12 m2 | 15 m2 | 30 m2 | 100 m2 | 15 m2 | 15 m2 | 18 m2 | |||||||||
| Año de construido | 1986 | 2012 | 2013 | 1994 | 2025 | 2014 | 2025 | 1990 | 1990 | 2022 | 1 | 20 | 16 | 18 | 20 | 40 | 2022 |
| Administración | |||||||||||||||||
| Arrendar | |||||||||||||||||
| Ascensor | |||||||||||||||||
| Citofono | |||||||||||||||||
| Conjunto cerrado | |||||||||||||||||
| Edificio | |||||||||||||||||
| Parqueadero | |||||||||||||||||
| Parqueadero visitantes | |||||||||||||||||
| Recepción | |||||||||||||||||
| Vender | |||||||||||||||||
| Vía principal | |||||||||||||||||
| Vigilancia | |||||||||||||||||
| Vista exterior |