|
|
$298,000,000
Casa en Fusagasuga venta |
|
|
|
$570,000,000
Apartamento Nicolas de Federman Venta |
$2,150,000,000
Casa campestre Cota |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamentos | Casas, Casas campestres | Oficinas | Apartamentos | Apartamentos | Apartamentos | Casas, Casas campestres | Casas | Casas, Lotes |
| Estado | Venta | Usado | Usado, Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta |
| Área | 74 m2 | 106 m2 | 11 m2 | 53 m2 | 97 m2 | 66 m2 | 1,200 m2 | 230 m2 | 194 m2 |
| Área terrreno | 74 m2 | 106 m2 | 11 m2 | 53 m2 | 97 m2 | 66 m2 | 1,200 m2 | 120 m2 | 200 m2 |
| Habitaciones | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| Habitaciones | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| Baños | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| Garajes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| Área de garaje | 15 m2 | 12 m2 | 15 m2 | 30 m2 | 100 m2 | 15 m2 | 15 m2 | ||
| Año de construido | 1986 | 2012 | 2013 | 1994 | 2025 | 2014 | 2025 | 1990 | 1990 |
| Administración | |||||||||
| Arrendar | |||||||||
| Ascensor | |||||||||
| Citofono | |||||||||
| Conjunto cerrado | |||||||||
| Edificio | |||||||||
| Parqueadero | |||||||||
| Parqueadero visitantes | |||||||||
| Recepción | |||||||||
| Vender | |||||||||
| Vía principal | |||||||||
| Vigilancia | |||||||||
| Vista exterior |