Casa campestre en Cota Cundinamarca$1,600,000,000 |
Casa en Portales del Portales del Norte Bogota$520,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Casa en Villa del Prado$520,000,000 |
|
Casas en Normandia$1,200,000,000 |
Casa en Portales del Norte$3,000,000 |
Arriendo local calle 11 Sur Bogota$6,000,000 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Campestre | Casa | Campestre | Apartaestudio, Apartamento | Apartaestudio, Apartamento | Casa | Campestre, Casa | Lote | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Bodega, Consultorio, Edificio, Local, Oficina | |||
Status | Para venta | Para venta | Para venta | Para venta | Para renta | Para venta | Para venta | Para venta | Para venta | Para venta | Para venta | Para venta | Para renta | Para renta | |||
Size | 254 m2 | 210 m2 | 10,000 m2 | 56 m2 | 80 m2 | 350 m2 | 280 m2 | 2,369 m2 | 105.8 m2 | 110 m2 | 250 m2 | 300 m2 | 210 m2 | 214 m2 | |||
Land Area | 1,040 m2 | 77 m2 | 10,000 m2 | 56 m2 | 80 m2 | 132 m2 | 1,100 m2 | 2,369 m2 | 98.4 m2 | 100 m2 | 150 m2 | 230 m2 | 77 m2 | 72 m2 | |||
Rooms | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 86 | 4 | 4 | 7 | |||||
Bedrooms | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Bathrooms | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
Garages | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Garages Size | 70 m2 | 15 m2 | 12 m2 | 25 m2 | 15 m2 | 150 m2 | 30 m2 | 30 m2 | 30 m2 | 15 m2 | 15 m2 | 30 m2 | |||||
Year Built | 2013 | 2004 | 1985 | 2010 | 20 | 2024 | 2020 | 2015 | 1980 | 1972 | 1980 | 2004 | |||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||||
BBQ | |||||||||||||||||
Chimenea | |||||||||||||||||
Club house | |||||||||||||||||
Cuarto de servicio | |||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||
Garaje cubierto | |||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||
Parque infantil | |||||||||||||||||
Parqueadero para visitantes | |||||||||||||||||
Patio interior | |||||||||||||||||
Pérgolas | |||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||
Salón social | |||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||
Vigilancia 24 horas | |||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||
Zona de lavandería | |||||||||||||||||
Zonas verdes privadas |